250 ml kui palju
Grammidest milliliitritesse ja vastupidi teisendamiseks peate teadma ainet, mille jaoks see teie arvates on. Mitte kõik ained maailmas polnud loodud ühesugused, mõned neist on kergemad kui teised. Näiteks maisisiirup on raske, 1 ml siirupit kaalub umbes 1,5 grammi. Jahu on kerge, 1 ml jahu kaalub vaid 0,4 grammi. Kuid on aineid, mis on isegi raskem kui maisisiirup ja kergem kui jahu.
Kas see tähendab, et grammidest milliliitriteks muutmine on liiga keeruline? Ei, see pole nii! Loe edasi.
Mis on kõige tavalisem aine? Vesi. Vee jaoks on kõik lihtne.
Vesi on võib-olla kõige sagedamini kasutatav aine inimestel. Miks on vesi ilus? Näiteks on asjaolu, et vee muundamine grammidest milliliitriteks on elementaarne. Üks gramm puhast vett on täpselt üks milliliiter. Tore tõesti?
On veel üks hea uudis. Paljud vedelikud, mida me iga päev kasutame, põhinevad veel ja on tihedusega veega väga sarnased. Kui suur täpsus pole meie jaoks oluline, võime kohaldada sama ülekandereeglit grammidest milliliitritesse kui vett. Näiteks kaalub 1 ml merevett 1,02 grammi. Üks ml piima kaalub 1,03 grammi. Täpselt mitte üks gramm, aga kui oluline on teie jaoks nii väike erinevus?
Veesarnaste vedelike lihtne tõlketabel
Ärge unustage, see tabel on absoluutselt õige ainult puhta vee jaoks. Kui teie aine on omaduste tõttu vee lähedal, näiteks on tegemist vesilahusega, võib tabel olla ka rakendatav, kuid tulemus on juba vaid ligikaudne. Mida rohkem aine tihedus erineb veest, seda vähem on tabel kohaldatav.
Ühik | Nõuetele vastav |
---|---|
1 gramm | 1 milliliiter või 0,001 liitrit |
1 kg | 1000 milliliitrit või 1 liiter |
1 milligramm | 0,001 milliliitrit või 0,000001 liitrit |
1 milliliitrit | 1 gramm või 0,001 kilogrammi |
1 liiter | 1000 grammi või 1 kilogrammi |
Mis siis saab, kui mul on erinev aine?
Ülaltoodud tabel ei tööta ainete puhul, mis ei sarnane veega. Kuid meil on teile ka teine lahendus - koguni kaks veebimuundurit, kus saate loendist valida soovitud aine, märkida selle mass grammides ja kohe saada maht milliliitrites. Proovige:
- Retsepti koostisosade muundur. See muundur sisaldab paljusid toiduvalmistamisel kasutatavaid koostisosi.
- Teisendaja massist mahuni. Siin on esitatud palju toiduks mittekasutatavaid aineid..
250 ml vett - kui palju? Kuidas mõõta 250 ml vett?
Vett kasutatakse kodus sageli erinevatel eesmärkidel. Ja mõnikord võib tõesti osutuda vajalikuks mõõta täpselt 250 ml vett ja samal ajal ei pruugi kodus olla spetsiaalseid mõõtemahuteid, siis tekib küsimus, kuidas saada õige kogus vedelikku.
Sellistel juhtudel peate lihtsalt kolima kööki, kus leiate supilusikatäis või klaasi. Need esemed sobivad hästi vedeliku mis tahes koguse mõõtmiseks..
Esiteks mõelgem välja, kuidas mõõta supilusikatäis 250 ml vett. Tavaliselt valmistatakse supilusikatäit mahus 15 kuni 18 milliliitrit. Võtame keskmise väärtuse 16,5 ml. Ja me saame umbes 250 ml vett, peate võtma umbes viisteist supilusikatäit.
Teine ese, mida saame kasutada, on klaas. Kõige sagedamini leiate köögis klaase mahuga 200 ja 250 ml. Seetõttu peate 250 ml vee saamiseks võtma 1 + 1/4 tassi 200 ml või ühe tassi 250 ml.
Mitu grammi milliliitri kohta - kaalu mõõtmise tabelid
Lugupeetud minu saidi külastajad. Kaalustabelid on toiduvalmistamisel väga olulised. Paljud inimesed küsivad küsimusi, aga kuidas ma tean, mitu grammi ma panen, kui mul pole kaalu. Ja kui palju supilusikatäit ma pean panema ja kui palju teelusikatäit jne..
Otsustasin koguda ühes kohas, selles artiklis, palju erineva mõõtmega tabeleid. Ärge pöörake tähelepanu sellele, et samad tooted kokku puutuksid. Ma ei visanud midagi laudadest välja. Nüüd otsige, otsige üles vajalikke ja kasutage oma tervist.
Mitu grammi supilusikatäis, teelusikatäis: kaalu mõõtmise tabelid
Toiduvalmistamiseks piisab põhimõistetest:
Milliliitrid - ruumalaühikud või hõivatud ruum.
Gram - aine massiühik või kogus.
Ma ei kirjuta ühtegi valemit, nagu määratletud või teisi. Proovisin leida teie jaoks tabeleid, mida vajame sagedamini. Ja mis kõik selgelt näitavad.
Üldine tabel:
Tooted (teravili ja muud) | Tihedus (g / L) | 1 kg toodete maht (ml) | Kaal (g) klaasis (250ml) | Kaal supilusikatäis (g) | Kaal teelusikatäis (g) |
Tatar | 800 | 1250 | 200 | 24 | 7 |
Riis | 915 | 1100 | 228 | 24 | 8 |
Pärl oder | 918 | 1100 | 230 | 25 | 8 |
Oder | 915 | 1100 | 228 | kakskümmend | 6 |
Mais | 720 | 1400 | 180 | kakskümmend | 6 |
Kaerahelbed | 675 | 1470 | 170 | kaheksateist | 5 |
Manna | 800 | 1250 | 200 | 25 | 8 |
Hirss | 875 | 1140 | 220 | 24 | 8 |
Oad | 880 | 1140 | 220 | - | - |
Herned | 915 | 1110 | 228 | - | - |
Tärklis | 800 | 1250 | 200 | 25 | 10 |
Nisujahu | 570 | 1750 | 143 | 23 | 7 |
Suhkur | 800 | 1250 | 200 | 25 | 10 |
Sool | 1300 | 770 | 325 | kolmkümmend | 12 |
Tomatimahl | 1000 | 1000 | 250 | - | - |
Tomatipasta | 1060 | 950 | 265 | kolmkümmend | 10 |
Tomatipüree | 895 | 1140 | 220 | 25 | 8 |
Täispiim | 1030 | 970 | 258 | kaheksateist | 5 |
Kreem (20%) | 998 | 1000 | 250 | kaheksateist | 5 |
Hapukoor (30%) | 998 | 1000 | 250 | 25 | 10 |
Rosinad | - | - | 190 | 25 | - |
Mandel | - | - | 160 | kolmkümmend | 10 |
Maapähkel | - | - | 175 | 25 | 8 |
Sarapuupähkel | - | - | 170 | kolmkümmend | 10 |
Tuhksuhkur | - | - | 180 | 25 | 8 |
Piimapulber | - | - | 120 | kakskümmend | 8 |
Munapulber | - | - | 100 | 25 | 9 |
Kõik tabelis olevad andmed on ligikaudsed. Lisaks sõltub toodete ja muude ainete mass toote niiskusesisaldusest, võimalikust tihenemisest mõõtmiste ajal.
Maht sõltub temperatuurist. Kõik andmed võetakse toatemperatuuril..
Tooted | g) supilusikatäis | g) teelusikatäis |
Ghee | üheksateist | 5 |
Kodujuust | 17 | 5 |
Margariin | kuusteist | 4 |
Majonees | kuusteist | 4 |
Smalets | üheksateist | 5 |
Kondenspiim | 28 | üksteist |
Taimeõli | kakskümmend | 5 |
Kallis | kolmkümmend | 9 |
Sidrunhape | kakskümmend | 10 |
Želatiinipulber | viisteist | 5 |
Kakao | kakskümmend | 8 |
Kohv | 24 | 10 |
Sooda | 28 | 12 |
Unimaguna | 9 | 3 |
Kasulikke näpunäiteid
Ühe supilusikatäie maht on ligikaudu võrdne 14,8 ml-ga. Lusikas olevad mahttooted võetakse mäega. Retseptide jaoks piisab mõõtmisandmete täpsusest.
Kui peate mõõtma lihvitud klaasiga, siis sisaldab see 250 ml ja ühe velje kohta 200 ml. Tühja klaasi kaal on 173 g.
Köögiskaala on hea. Siis saate konteineri eraldi kaaluda ja siis koos tootega, lahutades omakaalu, saame toote massi.
1 lihvitud klaas (250 ml) mahult võrdub 18 supilusikatäit ja 65 tl (vedelike jaoks).
Mitu grammi klaasimahlas või tootemahu tabelis
Tooted | Klaas | Lusikas | ||
lihvitud ääreni 250 ml | lihvitud piirini 200 ml | söökla 18 ml | teemaja 5 ml | |
Nisu, rukkijahu | 160 | 130 | 25 | 8 |
Pasta | 230 | 190 | - | - |
Maapealsed kreekerid | 130 | 110 | kakskümmend | 5 |
Tärklis | 160 | 130 | 12 | 6 |
Teravili: Manna | 200 | 160 | 25 | 8 |
Tatar (tuum) | 210 | 170 | 25 | 8 |
Riis, pärl oder | 230 | 185 | 25 | 8 |
Hirss | 220 | 180 | 25 | 8 |
Oder, nisu, mais | 180 | 145 | kakskümmend | 6 |
Kaerahelbed | 170 | 135 | kaheksateist | 5 |
Ülepaisutatud | 140 | 110 | 22 | 6 |
· "Herakles" | 90 | 70 | 12 | 3 |
Kaunviljad: oad | 220 | 175 | - | - |
Kooritud herned | 230 | 185 | - | - |
Läätsed | 210 | 170 | - | - |
Piim, keefir, kääritatud küpsetatud piim | 250 | 200 | kaheksateist | 5 |
Piimapulber | 120 | 95 | kakskümmend | 10 |
Kondenspiim | 300 | 220 | kolmkümmend | 12 |
Hapukoor: 10% | 250 | 200 | kakskümmend | 9 |
30% | 250 | 200 | 25 | üksteist |
Kodujuust: Rasv, mitte rasvane | - | - | 17 | 6 |
Pehme, dieet | - | - | kakskümmend | 7 |
Kohupiima mass | - | - | kaheksateist | 6 |
Või | - | - | viiskümmend 70 | kolmkümmend |
Või (sulanud) | 245 | 195 | kakskümmend | 8 |
Taimeõli | 225 | 180 | 17 | 5 |
Margariin (sulanud), majonees | 230 | 180 | viisteist | 4 |
Sulanud rasv | 245 | 205 | kakskümmend | 8 |
Munapulber | 100 | 80 | 25 | 10 |
Looduslik mesi (vedel) | 415 | 330 | kolmkümmend | 9 |
Granuleeritud suhkur | 200 | 160 | 25 | 8 |
Tuhksuhkur | 190 | 140 | 25 | 10 |
Sool | 325 | 260 | viisteist | 10 |
Joogisooda | - | - | 28 | 12 |
Äädikas | 250 | 200 | viisteist | 5 |
Alkohol | - | - | kakskümmend | 7 |
Sidrunhape | - | - | 25 | 8 |
Želatiin (pulber) | - | - | viisteist | 5 |
Kakao | - | - | viisteist | 5 |
Jahvatatud kohv | - | - | kakskümmend | 7 |
Marjad: - pohla | 140 | 110 | - | - |
kirsid | 165 | 130 | - | - |
Mustikad | 200 | 160 | - | - |
Murakas | 190 | 150 | - | - |
· Maasikas | 150 | 120 | 25 | - |
Jõhvikad | 145 | 115 | - | - |
Karusmari | 210 | 165 | - | - |
· Vaarikas | 180 | 145 | - | - |
· Punased sõstrad | 175 | 140 | - | - |
Must sõstar | 155 | 125 | - | - |
Mustikad | 200 | 160 | - | - |
Mulberry | 195 | 155 | - | - |
Kuiv kibuvits | - | - | kakskümmend | 6 |
Puu- ja köögiviljamahlad | 250 | 200 | kaheksateist | 5 |
Tomati kaste | 220 | 180 | 25 | 8 |
Tomatipasta | - | - | kolmkümmend | 10 |
Jam | - | - | 45 | kakskümmend |
Jam | - | - | 40 | viisteist |
Jam | - | - | 36 | 12 |
Kuivatatud õunad | 70 | 55 | - | - |
Rosinad | 165 | 130 | 25 | - |
Unimaguna | 155 | 120 | viisteist | 4 |
Pähklid: Kooritud maapähklid | 175 | 140 | 25 | 8 |
Mandlid | 160 | 130 | kolmkümmend | 10 |
Sarapuupähkel | 170 | 130 | kolmkümmend | 10 |
Seeder | 140 | 110 | 10 | 4 |
Purustatud pähklid | 120 | 90 | kakskümmend | 7 |
Vürts: Jahvatatud nelk | - | - | - | 3 |
Nelki ei jahvatata | - | - | - | 4 |
Jahvatatud kaneel | - | - | kakskümmend | 8 |
Jahvatatud pipar | - | - | - | 5 |
Must pipar (herned) | - | - | - | 6 |
Maitsemahl (herned) | - | - | - | 4,5 |
Sinep | - | - | - | 4 |
Ja nüüd supilusikatäis, teelusikatäis ja klaas:
Jahu, suhkur, sool, piim, või:
Mõned selged fotomõõtmised:
Noh, nüüd lauad.
Tõenäoliselt üks kõige täpsemaid tabeleid:
Toote nimi | Toote kaal grammides | ||||
Õhuke klaas - 250 ml (ääreni) | Lihvitud klaas - 200 ml (enne riske) | Supilusikatäis | Tee lusikas | 1 tükk, gramm | |
Aprikoos | - | - | - | - | 40 |
Oranž | - | - | - | - | 140 |
Maapähklid | 175 | 140 | 25 | 8 | - |
Baklažaan (keskmine) | - | - | - | - | 200 |
Banaan | - | - | - | - | 140 |
Pohla | 140 | 110 | - | - | - |
Vanillin | 200 | 180 | 25 | 8 | - |
Jam | 330 | 270 | viiskümmend | 17 | - |
Lauavein | 250 | 200 | kakskümmend | 5 | - |
Värske kirss | 190 | 150 | kolmkümmend | - | - |
Vesi | 250 | 200 | kaheksateist | 5 | - |
Greip | - | - | - | - | 350 |
Terved nelk | - | - | - | 4 | 0,06 |
Jahvatatud nelk | - | - | - | 3 | - |
Mustikas | 200 | 160 | - | - | - |
Herned | 230 | 205 | 25 | 10 | - |
Koorimata herned | 200 | 175 | - | - | - |
Sinep | - | - | - | 4 | - |
Sinepipulber | - | - | - | 4 | - |
Kuivatatud seened | 100 | 80 | 10 | 4 | - |
Pirn (keskmine) | - | - | - | - | 135 |
Jam | - | - | 40 | viisteist | - |
Murakas | 190 | 150 | - | 5 | - |
Želatiin (pulber) | - | - | viisteist | 5 | - |
Granuleeritud želatiin | - | - | viisteist | - | - |
Želatiinileht | - | - | - | 5 | 2,5 |
Metsmaasikas | 170 | 140 | 25 | 7 | 8 |
Rosinad | 190 | 165 | 25 | 2 | - |
Ingver | - | - | - | - | - |
Suvikõrvits noor (keskmine) | - | - | - | 5 | 250 |
Kakaopulber | - | - | viisteist | - | - |
Värske kapsas (keskmise peaga) | - | - | - | - | 1500 |
Lillkapsas (keskmise peaga) | - | - | - | - | 750 |
Kartul (keskmine) | - | - | - | 6 | 100 |
Kartulitärklis | 160 | 130 | 12 | 5 | - |
Keefir | 250 | 200 | kaheksateist | 3 | - |
Kristalne sidrunhape | - | 25 | 8 | 8 | - |
Kuiv sidrunhape | - | 70 | 25 | - | - |
Kiivid | - | - | - | 5 | 85 |
Maasikas | 150 | 120 | 25 | - | 15-20 |
Jõhvikas | 145 | 115 | - | 8 | - |
Jahvatatud kaneel | - | - | kakskümmend | 2 | - |
Lahustuv kohv | - | - | 6 | 7 | - |
Jahvatatud kohv | 100 | 80 | kakskümmend | - | - |
Karusmari | 210 | 160 | 40 | 3 | - |
Heraklese tangud | 90 | 70 | 12 | 7 | - |
Tatar | 210 | 190 | viisteist | 6 | - |
Maisi terad | 180 | 145 | kakskümmend | 8 | - |
Manna | 200 | 180 | 25 | 5 | - |
Kaera tangud | 170 | 135 | kaheksateist | 8 | - |
Pärl oder | 230 | 210 | 25 | 8 | - |
Hirssi tangud | 220 | 180 | 25 | 5 | - |
Nisutangud | 190 | 225 | kakskümmend | 8 | - |
Riisitangud | 230 | 185 | 25 | 6 | - |
Tangud | 140 | 110 | 22 | 7 | - |
Odra tangud | 180 | 160 | kakskümmend | - | - |
Loorberileht | - | - | - | 7 | 0,2 |
Alkohol | - | - | kakskümmend | - | - |
Sidrun (keskmine) | - | - | - | 8 | 100 |
Sidrunhape | - | - | 25 | - | - |
Sibul (keskmine) | - | - | - | - | 75 |
Porrulauk | - | - | - | 5 | 110 |
Unimaguna | 155 | 135 | kaheksateist | - | - |
Pasta | 230 | 190 | - | - | - |
Vaarikas | 140 | 110 | kakskümmend | - | - |
Mandariin | - | - | - | 10 | 125 |
Majonees | 250 | 210 | 25 | 5 | - |
Taimeõli | 240 | 190 | kakskümmend | viisteist | - |
Või | 240 | 210 | 40 | 6 | - |
Ghee | 240 | 190 | kakskümmend | - | - |
Sulanud margariin | 230 | 180 | - | 9 | - |
Naturaalne mesi | 325 | 270 | kolmkümmend | 10 | - |
Kooritud mandlid | 160 | 130 | kolmkümmend | 5 | - |
Küpsetatud piim | 230 | 190 | kakskümmend | 12 | - |
Kondenspiim | 300 | 250 | kolmkümmend | 5 | - |
Piimapulber | 120 | 100 | kakskümmend | 5 | - |
Täispiim | 250 | 200 | kakskümmend | - | - |
Porgand (keskmine) | - | - | - | 10 | 75 |
Kartulijahu | 180 | 150 | kolmkümmend | 10 | - |
Maisi jahu | 160 | 130 | kolmkümmend | 10 | - |
Nisujahu | 160 | 130 | 25 | - | - |
Kurk (keskmine) | - | - | - | - | 100 |
Marineeritud kurk (keskmine) | - | - | - | 5 | 90 |
Jahvatatud pähkel | 120 | 100 | kakskümmend | 10 | - |
Pähklituum | 165 | 130 | kolmkümmend | 10 | - |
Pähkli mandli tuum | 160 | 130 | kolmkümmend | 10 | - |
Sarapuupähkel kooritud | 170 | 130 | kolmkümmend | 10 | - |
Pähkli sarapuupähkli tuum | 170 | 130 | kolmkümmend | 4 | - |
Männipähklid | 140 | 110 | 10 | - | - |
Mõru pipar | - | - | - | 5 | 0,05 |
Lõhnamaitse | - | - | - | 1 | 0,07 |
Jahvatatud punane pipar | - | - | - | 5 | - |
Jahvatatud must pipar | - | - | - | 6 | - |
Musta pipra herned | - | - | - | - | 0,03 |
Bulgaaria pipra keskmise | - | - | - | - | 100 |
Värske tšilli pipar (keskmine) | - | - | - | - | 25 |
Virsik | - | - | - | - | 85 |
Petersell | - | - | - | - | viiskümmend |
Peterselli juur | - | - | - | 12 | 150 |
Jam | 310 | 290 | 36 | - | - |
Tomat (keskmine) | - | - | - | 8 | 100 |
Hirss | 220 | 200 | 25 | 17 | - |
Marjapüree | 350 | 290 | viiskümmend | - | - |
Redis | - | - | - | - | 15-25 |
Redis | - | - | - | - | 150-200 |
Naeris | - | - | - | 9 | 75-100 |
Riis | 230 | 180 | 25 | 8 | - |
Värske pihlakas | 160 | 130 | 25 | 5 | - |
Rjaženka | 250 | 200 | kaheksateist | 6 | - |
Sago | 180 | 160 | kakskümmend | 8 | - |
Sulanud rasv | 245 | 220 | kakskümmend | - | - |
Kõhu suhkur | 200 | 140 | - | 10 | 9 |
Tuhksuhkur | 180 | 140 | 25 | 8 | - |
Granuleeritud suhkur | 200 | 180 | 25 | - | - |
Suhkur, suhkur | 200 | 14 | - | - | - |
Punapeet (keskmine) | - | - | - | - | viiskümmend |
Seller | - | - | - | - | 100 |
Selleri juur | - | - | - | - | 75-100 |
Ploom | 150 | - | - | 10 | kolmkümmend |
Kreem | 250 | 200 | 25 | 9 | - |
Hapukoor 10% | 250 | 210 | kakskümmend | üksteist | - |
Hapukoor 30% | 250 | 200 | 25 | - | - |
Punased sõstrad | 175 | 140 | 35 | - | - |
Must sõstar | 155 | 125 | kolmkümmend | 12 | - |
Sooda | - | - | 28 | 5 | - |
Mahl | 250 | 200 | kaheksateist | 10 | - |
Sool | 325 | 270 | kolmkümmend | 7 | - |
Sorgo | 180 | 160 | kakskümmend | 5 | - |
Maapealsed kreekerid | 125 | 100 | viisteist | 5 | - |
Leivapätsid | 125 | 100 | kakskümmend | - | - |
Kuivatatud puuviljad | 80 | - | - | - | - |
Ruski viilud | - | - | - | 5 | viiskümmend |
Hapupiim juust | - | - | 17 | 6 | - |
Rasv kodujuust, rasvata | - | - | 17 | 7 | - |
Pehme kodujuust | - | - | kakskümmend | 7 | - |
Purustatud pähklid | - | 120 | kakskümmend | 8 | - |
Tomatipüree | 220 | 190 | 25 | 8 | - |
Tomati kaste | 220 | 180 | 25 | 10 | - |
Tomatipasta | 300 | 250 | kolmkümmend | 5 | - |
Äädikas | 250 | 200 | viisteist | 10 | - |
Oad | 220 | 175 | kolmkümmend | 2 | - |
Rukkihelbed | viiskümmend | 35 | 17 | 4 | - |
Kaerahelbed | 100 | 80 | 14 | 2 | - |
Nisuhelbed | 60 | 45 | 9 | 4 | - |
Tee | - | - | viisteist | - | - |
Kirsid | 165 | 130 | - | - | - |
Mustikad | 200 | 160 | 35 | - | - |
Kuivatatud mustikad | - | 130 | viisteist | - | - |
Ploomid | 250 | 220 | 25 | - | - |
Küüslauk (pea) | - | - | - | - | viiskümmend |
Läätsed | 210 | 180 | - | - | - |
Mulberry | 195 | 135 | 40 | 6 | - |
Kuivatatud kibuvitsamarjad | - | - | kakskümmend | - | - |
Apple (keskmine) | - | - | - | - | 90 |
Kuivatatud õun | 70 | 55 | - | 10 | - |
Munapulber | 100 | 80 | 25 | - |
Soovin teile edu lemmikroogade valmistamisel!